-
吳振發老師教授04-22840340#805農村發展
園藝療育
土地利用計畫
造園景觀設計
景觀生態
學經歷
期刊論文
研討會論文
研究計畫
專書著作
獲獎紀錄
學歷:
台北大學 都市計劃研究所 博士
經歷:
國立中興大學創新產業暨國際學院副院長(111.10~113.1)
國立中興大學農業中心主任(111.08~)
國立中興大學園藝系系主任(107.8.1~110.07.31)
國立中興大學國際農業中心主任(106.8.1~107.07.31)
國立中興大學國際農業中心推廣組組長(104.9.22~105.07.31)
國立中興大學 副教授 (101.8~106.7)
國立中興大學 助理教授 (96.2~101.7)
國立勤益科技大學 助理教授 (95.8~96.1)
南投縣都市計畫委員會委員(110..01-110.12.31)
新北市政府住宅諮詢審議委員會委員(2019.01.01~2019.12.31)
新北市政府區域計畫委員(2016.01.01~2017.12.31)
新北市政府都市計劃委員(2015.01.01-2015.12.31)
台北大學 都市計劃研究所 博士
經歷:
國立中興大學創新產業暨國際學院副院長(111.10~113.1)
國立中興大學農業中心主任(111.08~)
國立中興大學園藝系系主任(107.8.1~110.07.31)
國立中興大學國際農業中心主任(106.8.1~107.07.31)
國立中興大學國際農業中心推廣組組長(104.9.22~105.07.31)
國立中興大學 副教授 (101.8~106.7)
國立中興大學 助理教授 (96.2~101.7)
國立勤益科技大學 助理教授 (95.8~96.1)
南投縣都市計畫委員會委員(110..01-110.12.31)
新北市政府住宅諮詢審議委員會委員(2019.01.01~2019.12.31)
新北市政府區域計畫委員(2016.01.01~2017.12.31)
新北市政府都市計劃委員(2015.01.01-2015.12.31)
期刊論文:
日期 | 篇名 |
2023 | Chen Yang Lee, Ci-Fang Ciou, Chen-Fa Wu*, Ling-Tsen Chen, Chen-Jung Liu, Szu-Hung Chen*, Hao-Yun Chuang, Hsi-Chun Chen, Wei-Hsun Chang, Chun-Hsien Lai, Hao-Wei Hsu, Huan-Yu Lin, Chien-Fan Chen, Luu Van Thong Trac*, Da-Li Lin, Jn-Guo Cho. 2023. The interaction between human beings and grassland ecosystems: conservation and environmental education of rural grassland landscapes. International Partnership for the Satoyama Initiativ (IPSI), International Case Study and publish online |
2023 | Chen-Fa Wu, Luu Van Thong Trac*, Szu-Hung Chen*, Alisara Menakanit, Quoc Tuan Le, Hung-Ming Tu, Chih-Peng Tsou, Hsi-Chih Huang, Nittaya Chookoh, Chih-Cheng Weng, Li-Wei Choug, Chiu-Chuan Chen. 2023. Enhancing human resilience beyond COVID-19-related stress: Public responses to multi-benefits of home gardening. Scientific Report 13:10534, https://doi.org/10.1038/s41598-023-37426-0 (SCI, 22/79=0.30, MULTIDISCIPLINARY SCIENCES) |
2023 | Chen-Fa Wu, Jung-Hua Lai, Szu-Hung Chen*, Luu Van Thong Trac* ,2023, Key factors promoting the niche establishment of Black-winged kite Elanus caeruleus in farmland ecosystem, Ecological Indicators, 149 (2023) 110162, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110162 s. (SCI, 48/274=0.17, ENVIRONMENTAL SCIENCES) |
2023 | Kuo-Jung Chao, Tien-Yao Hsu, Tain-Chi Lu, Guo-Zhang Michae Song, Wei-Chun Chao, Chen-Fa Wu, Chiou-Rong Sheue, Chang-Fu Hsieh, Eugene W. Schupp, 2023, Multiple canopy opening effects on recruited saplings in a typhoon-disturbed tropical rainforest, Taiwan, Biotropica. |
2023 | Chen-Yang Lee, Kuei-Lin Fu, Chen-Fa Wu*, Luu Van Thong Trac*, Szu-Hung Chen*, Ling-Tsen Chen, Jui-Min Chu, Chuang-Chin Cheng, Chien-Hung Tsai, Hao-Yun Chuang, Chun-Hsien Lai, Ming-Ju Lee, Chen-Ju Wang, Chun-Chief Hu, Hsi-Chun Chen1, Hao-Wei Hsu, Ting-Yu Lin, 2023, Youth participation in the restoration of socio-ecological production landscapes and seascapes (SEPLS) towards sustainability in oceanic islands – Penghu, IPSI Case Study and publish online. |
2022 | Chen-Fa Wu, Li-Wei Chou, Hsi-Chih Huang, Hung-Ming Tu*, 2022, Covid-19 Perceived Stress Drives Home Gardening Intention and Improve Human Health, Urban Forestry and Urban Greening, 78, December 2022, 127770, https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127770. |
2022 | Chen Yang Lee, Ci-Fang Ciou, Ling-Tsen Chen Chen-Fa Wu*, Szu-Hung Chen, Chen-Jung Liu, Ching-Chien Huang, Hao-Yun Chuang, Ming Cheng Chen, Wen-Cheng Huang, Chun-Hsien Lai, and Luu Van Thong Trac, Hao-Wei Hsu, 2022, Cooperative of Farmers’ Association with Communities for Ecological and Organic Scale Production of Rice Industry. IPSI Case Study and publish online. |
2022 | Chen-Fa Wu, Yi-Ting Wu, Szu-Hung Chenc, Luu Van Thong Trac, 2022, Exploring farmland ecology to assess birds’ habitat suitability, Ecological Indicators, 142 (2022) 109244, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109244 |
2022 | Szu-Hung Chen, Chen-Fa Wu*, Da-Li Lin, Tien-Shui Chen, Luu Van Thong Trac*, 2022, An Empirical and Expert-knowledge Hybrid Approach to Implement Farmland Habitat Assessment for Birds, Conservation Science and Practice, 2022; e12760. https://doi.org/10.1111/csp2.12760. |
2021 | Chi-Pen Lin, Szu-Hung Chen, Luu Van Thong Trac, Chen-Fa Wu*, 2021, An Expert-Knowledge-Based Model for Evaluating Cultural Tourism Strategies: A Case of Tainan City, Taiwan. Journal of Hospitality and Tourism Management, 49, 214-225. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.08.020 (109-2621-M-002-008-MY3 and 109-2625-M-005-002-MY2, and MOST 110-2321-B-005-003) |
2021 |
吳振發、賴純絃、陳思宏,2021.06.苗栗三義鯉魚社區-水庫下的里山實踐,水土保持,14-16。
|
2021 | Chen-Fa Wu, Szu-Hung Chen, Chingwen Cheng, Luu Van Thong Trac*, 2021, Climate Justice Planning in Global South: Applying a Coupled Nature–Human Flood Risk Assessment Framework in a Case for Ho Chi Minh City, Vietnam, Water, 13(15), 2021; https://doi.org/10.3390/w13152021. (109-2621-M-002-008-MY3 and 109-2625-M-005-002-MY2, and MOST 110-2321-B-005-003) |
2021 | Chen-Fa Wu, Chen Yang Lee, Ling-Tsen Chen, Chih-Cheng Weng, Choa-Hung Chang, Xin-Feng Hsieh, Hao-Yun Chuang, Ming Cheng Chen, Chun-Hsien Lai, and Szu-Hung Chen* (2021, Feb). Linking biodiversity conservation, green production and local mutual trust in a SEPL(S). IPSI Case Study and publish online. |
2021 | Chen-Fa Wu, Chen Yang Lee, Ling-Tsen Chen, Chih-Cheng Weng, Choa-Hung Chang, Xin-Feng Hsieh, Hao-Yun Chuang, Ming Cheng Chen, Chun-Hsien Lai, and Szu-Hung Chen* (2021, Feb). Linking biodiversity conservation, green production and local mutual trust in a SEPL(S). IPSI Case Study and publish online. |
2020 | Chun Hsien Lai, Szu-Hung Chen, Yung-Chieh Wang, Chen-Fa Wu *, 2020, Assessing Perceptions and Adaptation Practices of Climate Change Induced Extreme Rainfall Disasters in Rural Communities. Sustainability, 13(7), 3651 |
2019 | Chen-Fa Wu, Tien-Yi Chu, Szu-Hung Chen and Sheng-Yao Wu*, 2019, Generating Negative Air Ions in Construction Waterscapes at a Garden Scale, Environments 2019, 6, 100; doi:10.3390/environments6090100. (No. 100-2410-H-005-050 and MOST, 105-2621-M-005-003-MY3.) |
2019 | 吳振發、陳思宏、蔡純玉、廖碧勤*,2019,參與可食地景使用者行為之變化及類型,戶外遊憩,32(3),111-131(TSSCI)。 |
2019 | 黃瓊萱、陳怡靜、吳振發*,2019,農業發展區劃設對農地完整性與妻地品質之效益評估,農林學報,第66卷第3,4期,第177-186頁。 |
2018 | 林裕彬、詹士樑、陸曉筠、江莉琦、徐家雯、林昭遠、劉小蘭、吳振發*、林峰田、李慧琳、陳佳正、莊振義、羅敏輝、簡旭伸、連宛渝、余佳珍、吳岱蓉,2018,土地資源核心議題-土地系統動態變遷之因果與機制研究,台灣土地研究,21(2):111-136 (TSSCI) (通訊作者)。 |
2018 | 吳振發、謝燕芬、黃宣瑄,2018,草悟道景觀改善之使用者偏好與注意力恢復效益評估,造園景觀學報,已接受。 |
2018 | 吳振發、張曜麟、陳意昌、陳錦梅,2018,臺灣鄉村區更新機制可行性之案例探討,鄉村發展,20:1-36。 |
2018 | 陳怡靜、陳思宏、吳振發*,2018,彰化縣土地利用變遷之民眾識覺分析,興大園藝,43(4):109-125。(MOST 105-2621-M-005 -003 -MY3) |
2018 | 賴俞均、陳思宏、吳振發*,2018,應用分析網路程序法於水田變遷驅動因子分析,興大園藝,43(3):99-112。(MOST 105-2621-M-005 -003 -MY3) |
2018 | 古昕平、吳振發、陳思宏,2018,氣候變遷下植栽凋零對生心理反應之影響,興大園藝,43(1):95-108。 |
2017 | Shin-Ruoh Juang, Szu-Hung Chen, Chen-Fa Wu*, 2017, An Expert-based Assessment Model for Evaluating Habitat Suitability of Pond-breeding Amphibians. Sustainability, 9, 278, 1-20 (SCI) |
2017 | 陳琛、吳振發*,2017,綠牆植物於魚菜共生系統中水質淨化能力比較,興大園藝,41(1):81-94 |
2017 | 林其本、吳振發*,2017,臺南舊城區歷史路徑文化遊憩適宜性分析,興大園藝,41(1): 63-79。 |
2017 | 陳意昌、吳振發、張麟翰、張家瑜,2017,台灣鄉村區土地問題及更新探討,鄉村發展,19:23-54。 |
2016 | 蔡佳怡、吳振發*,2016,嘉義縣農塘紅冠水雞棲地分析,興大園藝,40(3) :45-60。 |
2016 | 吳振發,2016.03,鄉村道路開發的景觀影響預測,科學發展,第519期,第74至75頁。 |
2016 | 紀又瑄、吳振發*,2016,應用景觀績效指標評估農塘景觀工程-以嘉義縣大林鎮大塘農塘為例,興大園藝,40(3) :75-89。 |
2015 | Chen-Fa Wu, Yen-Fen Hsieh*, Sheng-Jung Ou, 2015, Thermal Adaptation Strategies Evaluate Model for Urban Plaza Users in Asia's Hot and Humid Regions, International Journal of Environmental Research and Public Health, 12, 13560-13586 (SCI). (NSC 102-2627-M-005 -005) |
2015 | 吳振發、周詩敏、劉昌文,2015,台江內海地區歷史土地利用變遷,興大園藝,40(1) :91-106。 |
2015 | 吳振發,2015.03,理性的景觀規劃設計,造園季刊,第84期,第34至35頁。 |
2014 | Chen Yi-Chang, Wu Chen-Fa, Lin Shin-Hwei *, 2014, Mechanisms of Forest Restoration in Landslide Treatment Areas, Sustainability 6, 6766-6780. (SCI) |
2014 | C,-F., Wu, Y.-P. Lin*, L-C., Chiang, T. Huang, 2014, Assessing highway’s impacts on landscape patterns and ecosystem services: A case study in Puli Township, Taiwan, Landscape and Urban Planning, 128, 60–71.(SCI, SSCI, 2/37, URBAN STUDIES, IF: 2.314)(NSC98-2410-H-005-052-MY2 and NSC102-2918-I-005-005.) |
2014 | Chou, W.W., Lee, S.H.; Wu, C.F.*, 2014. Evaluate the Preservation Value and Location of Farm Ponds in Yunlin County. International Journal of Environmental Research and Public Health. 11, 548-572. (SCI)(102-2410-H-005-034-MY3,102-2918-I-005-005) |
2014 | 謝燕芬、吳振發*、歐聖榮,2014,熱適應於景觀環境研究之趨勢分析與展望,興大園藝,39(3):93-110。 |
2009 | 吳振發,2009,台灣中部都市景觀格局之研究,造園景觀學報(已接受;論文編號:9804)(96-2415-H-167-001-)。 |
2009 | 吳振發、林溫凰、賴純絃,2009,庭園景觀配置與空氣離子空間分佈之探討,建築學報(TSSCI;已接受;論文編號:980013)。 |
2009 | 吳振發、黃韻璇,2009,自然遊憩環境生物氣候舒適性影響因素與預測模式之初探-以南投縣蕙蓀林場為例,運動休閒餐飲研究(審查中) |
2009 | 吳振發、黃韻璇,2009,戶外環境遊憩舒適度模式之建構,觀光休閒學報(TSSCI;審查中;論文編號:JTLS09143) |
2009 | 吳振發、林溫凰,2009,台灣及大陸空氣負離子研究趨勢分析與展望,戶外遊憩(TSSCI;審查中) |
2009 | Yu-Pin Lin, Chen-Fa Wu, Hong-Chei Chu, 2009, Comparing the prediction abilities of logistic regression, auto-logistic regression and neural network models in empirical land-use change modeling. International Journal of Geographical Information Science (SCI, Revised, IJGIS-2009-0041). |
2009 | Chu, H.-J., Lin, Y.-P. and C.-F. Wu, 2009,Forecasting Land-use Dynamic Change in the Paochiao Watershed of Taiwan Using Demand Estimation and the Empirical Simulation Approach, Landscape and Urban Planning (SCI, Submitted) |
2009 | 吳振發、黃韻璇、吳芋菁,2009,應用迴歸模式探討遊客於自然遊憩區之舒適感受(準備中) |
2009 | Chen-Fa Wu, Yu-Pin Lin, Shin-Hwei Lin, 2009, Using a hybrid approach to evaluate bird diversity conservation scenarios impact on landscape patterns and bird habitat suitability in the Shangan watershed in Taiwan, Environmental monitoring and assessment. (SCI, in preparing) |
2008 | 林裕彬、吳振發、楊博宇、顏祐瑾,2008,農田水利生態工程建設效益評估,農業工程學報,第五十四卷、第四期(編印中,通訊作者)。 |
2008 | 吳振發、卓雯雯、謝瑞隆,2008,再現北斗古街風華-區域型文化資產保存工作之推動,彰化藝文季刊,97年夏季刊,第40期,第12-19頁。 |
2008 | 吳振發,2008,土地利用管制策略對景觀格局衝擊評估,造園景觀學報,第十四期,第二卷,第1-34頁。 |
2007 | Yu-Pin Lin, Nian-Ming Hong, Pei-Zung Wu, Chen-Fa Wu, Peter H. Verburg, 2007, Impacts of land use change scenarios on hydrology and landuse patterns in the Wu-Tu watershed in Northern Taiwan, Landscape and Urban Planning, 80:111-126. |
2006 | 吳振發、林裕彬,2006,汐止市土地利用時空間變遷模式,都市與計劃,第33卷,第3期,第231-259頁 |
2006 | Yu-Pin Lin, Tsun-Kuo Chang, Chen-Fa Wu, Te-Chih Chiang, Shin-Hwei Lin, 2006, Assessing impacts of Typhoons and the Chi-Chi Earthquake on Chenyulan Watershed Landscape Pattern in Central Taiwan Using Landscape Metrics, Environmental Management, 38(1), 108-125. |
2004 | 吳振發,2004,農地轉用方案之地景生態效益評估,經社法制論叢,第三十三期,第269至305頁。 |
2004 | 林裕彬、吳振發、鄧東波,2004,景觀生態面向與指數分析汐止地區1990~2001年土地利用時空間鑲嵌特徵,都市與計畫,第31卷,第三期,第195至223頁 |
2004 | 吳振發,2004,以生態經濟系統評估中興新村再發展策略,臺灣銀行季刊,第五十五卷,第一期,第227至250頁。 |
2003 | 吳振發、詹士樑,2003,常態化差異植生指數應用於都市綠地品質管制初探,台灣土地研究,第六卷,第二期,第17至42頁。 |
2002 | 吳振發、賴純絃,2002,台灣地區垃圾費徵收制度實施與政策意涵-以台北縣為例,經社法制論叢,第三十期,第261至297頁。 |
2001 | 林裕彬、吳振發、戴彩芬,2001,淡水河口濕地景觀資源評估-以挖子尾自然保留區為例,台灣水利,第四十九卷,第二期,第63至78頁。 |
2001 | 林裕彬、鄧東波、吳振發,2001,景觀生態計量方法於農業景觀生態系統之空間結構探討,農業工程學報,第四十七卷,第二期,第74至91頁。 |
研討會論文:
日期 | 篇名 |
2020 | Wu, C.-F., Lee, Y. L., Huang, C.-C., Chuang, H.-Y., Weng. C.-C., Chen, M. C., Chang, C.-H. , Chen, S-H**, Zhang, Y-T, & Lu, K. C. (2020). Sustainable rural development and water resources management on a hilly landscape: A case study of Gonglaoping community, Taichung, Taiwan. IPSI Case Study Online Workshop 2020: Transformative change through the multiple benefits of socio-ecological production landscapes and seascapes (SEPLS) |
2019 | Chen S-H *, Lay Y-j, Wu Chen-Fa (2019). Accessing drivers of rural land use change and the implications for decision making of land management. US-IALE 2019 Annual Meeting, Fort Collins, CO. U.S.A.. |
2019 | Wu Chen-Fa, Chen Y-C, Chen S-H** (2019). Feedbacks to land use change: Applications of quantitative and public perception-based methods in rural areas. US-IALE 2019 Annual Meeting, Fort Collins, CO. U.S.A. |
2018 | Wu CF, Lin F-T, Chen S-H**, Chen Y-C (2018). Public perceptions on land change driving factors in rural areas. Global Land Programme 2018 Asia Conference in National Taiwan University, Taipei, Taiwan, September 3-5 [MOST 105-2621-M-005 -003 -MY3] . |
2021 | 吳振發、張怡婷、陳思宏, 2021,生態系統服務與里山倡議-以大安溪流域為例,永續發展與生態系服務研討會,宜蘭大學,2021.01.04。 |
2020 | 吳振發,2020,新冠肺炎的議題性與可發展的方向-環境資源管理,2020科技部人文司區域研究及地理學門成果發表會,2020.12.19。 |
2020 | 賴蓉樺、陳思宏、陳添水、吳振發、楊嘉棟,2020,農田作為生物棲地之適宜性評估,台灣園藝學會109年度會員大會暨論文發表,台灣大學,2020.12.11。 |
2020 | 吳振發,2020,從鄉村景觀生態走向里山倡議之實踐,台灣園藝學會109年度會員大會暨論文發表,台灣大學,2020.12.11。 |
2019 | 黃立言、謝柏昇、吳振發、凃宏明,(2019),文化資產遊憩體驗與重遊意願:文化認同扮演的角色,2019造園景觀研討會,台灣大學,2019.01.19。 |
2019 | 吳振發、翁志成、劉鎮榮、陳思宏、張怡婷、張照宏,2019,水資源管理與農村永續發展-以台中市公老坪社區為例,2019台中學國際研討會,台中:中興大學,2019.11.15-16. (MOST 105-2621-M-005 -003 -MY3) |
2018 | 吳振發、王智緯、張怡婷,2018,台灣原住民農村經濟模式研究-以南投縣仁愛鄉南豐社區為例,2018 第十六屆造園景觀學術研討會,台北:台灣大學。 |
2018 | 翁志成、 劉鎮榮、吳振發、張怡婷、林宛儀,2018,106年度淺山地區坡地農村社區智慧防災暨里山倡議實踐示範計畫,106年度水土保持計畫成果發表會,台中:中興大學 |
2016 | Chen-Fa Wu, Hong-Min Chen, Evaluating green infrastructure planning strategies for increasing urban’s resilience ability, Global Land Programme Open Science Meeting, Beijing, China, 24-27, October, 2016.(Oral). |
2016 | Chen-Fa Wu, Chia-Yi Tsai, Szu-Hung Chen, 2016, Assessing the habitat suitability of Common Moorhen (Gallinula chloropus) on agricultural landscapes in East Asia: A case study in Chiayi, Taiwan. 2016 Ecological Society of America Annual Meeting, Fort Lauderdale, 7-12, August, 2016 (Oral. (102-2410-H-005-034-MY3). |
2016 | Chen-Fa Wu, Szu-Hung Chen, Shin-Ruoh Juang, 2016, Assessing habitat suitability of Günther's frog (Hylarana guentheri) in an agricultural landscape, Council of Educators in Landscape Architecture Conferences. March, 23-26, Utah, USA. (Oral.( 102-2410-H-005-034-MY3) |
2016 | 吳振發,2016,農塘環境價值與景觀規劃設計,情繫兩岸·緣聚園林-海峽兩岸園林學術論壇及研習營,北京林業大學,2016年7月18日至25日。(102-2410-H-005-034-MY3) |
2016 | 吳振發、蔡佳怡、莊欣若,2016.01.23,農塘鳥類延續性調查及蛙類棲地脆弱度評估,2016年第十四屆造園景觀學術研討會,台北:臺灣大學。(102-2410-H-005-034-MY3) |
2016 | Chen-Fa Wu, Shin-Ruoh Juang, Szu-Hung Chen, 2016, Assessing habitat suitability of Günther's frog (Hylarana guentheri) in an agricultural landscape, Council of Educators in Landscape Architecture Conferences. March, 23-26, Utah, USA. |
2015 | 吳振發,台江內海地區環境變遷因子時空分析與土地利用預測模式建立II, 2015空間資訊應用分析、監測與管理成果發表會:宜蘭場,宜蘭大學,2015.09.08。(MOST 103-2627-M-005 -003) 吳振發、岳裕智,2015,南投縣農地資源空間規劃與城鄉發展因應策略,擬定南投縣區域計畫及研究規劃研討會,南投市,2015.09.03。 |
2014 | Chen-Fa Wu, Ming-Han Li, Szu-Hung Cheng, Wen-Wen Chou, 2014. Assessing the Ecological Value and Residents’ Perception of Farm Pond Habitat Conservation. Council of Educators in Landscape Architecture Conferences. March, 27-29, Maryland, USA. |
2014 | Chen-Fa Wu, Ming-Han Li, Szu-Hung Cheng, Wen-Wen Chou, 2014. Assessing the Ecological Value and Residents’ Perception of Farm Pond Habitat Conservation. Council of Educators in Landscape Architecture Conferences. March, 27-29, Maryland, USA. |
2014 | C.F. Wu, C.C. Weng, C.G. Li, S.M. Chou, 2014, Analyzing Long Term Environmental Changes and Simulating Future Land Use Changes in Tainan, GLP Asia Conference 2014, Taipei, Sep. 24-29, 2014. (NSC 102-2627-M-005 -005) |
2014 | C. F. Wu, S. H. Lee, W. W. Chou, 2014, Citizens’ willingness to pay for the conservation of ecological habitats at farm ponds and the spatial distribution, GLP Asia Conference 2014, Taipei, Sep. 24-29, 2014.( NSC 102-2410-H-005 -034 -MY3) |
2014 | C.H. Lai, S.H. Lin, S.H. Chen, C.F. Wu, 2014, Plant Location Selection for Landslide Area Revegetation in Watershed ‐ A Case of Roxburgh Sumac (Rhus semialata Murr. var. roxburghiana DC.), GLP Asia Conference 2014, Taipei, Sep. 24-29, 2014. |
2014 | 吳振發、周詩敏、李秋靚、葉高華,2014,台江內海地區環境變遷因子時空分析與土地利用預測模式建立,2014科技部自然司空間資訊科技學門成果發表會,高雄市,2014.06.27。(NSC 102-2627-M-005 -005) |
研究計畫:
年度 | 計畫名稱 | 委託機關 |
112-114 | 疫情期間園藝活動減壓與生心效益長期追蹤調查及跨國比較 | 科技部 |
111-114 | 以利害關係人為基礎之多元尺度農地鳥類棲地保育 | 科技部 |
110-113 | 臺灣坡地茶園之社會、環境與生態永續策略 | 科技部 |
111 | 國土計畫下農產業發展與農村空間整合規劃機制之研究 | 農委會 |
110 | 國土計畫下農產業發展與農村空間整合規劃機制之研究 | 農委會 |
109 | 整合永續發展目標之生態系服務與土地治理:以濁水溪流域為例-整合永續發展目標之生態系服務與土地治理:以濁水溪流域為例-總計畫暨利害關係人參與之土地系統模擬與生態系服務資源決策平台建置(子計畫八)(109.08~112.07) | 科技部 |
109 | 氣候變遷下都市發展調適策略之研究-氣候變遷下都市景觀韌性指標系統建構與評估(子計畫四)(109.08~111.07) | 科技部 |
108 | 氣候變遷下都市發展調適策略之研究-子計畫:氣候變遷下都市景觀韌性指標系統建構與評估(I)(108.08~109.07) | 科技部 |
108 | 區劃農地重要生態區 | 特有生物中心 |
107 | 鄉村更新法制與實務執行作業之探討 | 內政部土地重劃工程處 |
106 | 鄉村區土地問題分析及解決方案探討 | 內政部土地重劃工程處 |
105 | 土地系統動態變遷之因果與機制研究-台灣地區鄉村土地利用變遷與建構韌性鄉村土地利用管理模式之研究(105.08~108.07) | 科技部 |
102 | 景觀生態學於台灣鄉村之驗證:棲地與區域尺度農塘保存之鳥類生態效益評估(102.08~105.07) | 科技部 |
101 | 空間資訊科學與跨領域研究─台江內海地區的人文社會經濟發展與環境變遷--台江內海地區環境變遷因子時空分析與土地利用預測模式建立(102.08~104.07) | 科技部 |
專書:
Wu, C.-F., Lee, Y. L., Huang, C.-C., Chuang, H.-Y., Weng. C.-C., Chen, M. C., Chang, C.-H., Chen, S-H*, Zhang, Y-T, & Lu, K. C. (2021). Chapter 4 Sustainable rural development and water resources management on a hilly landscape: A case study of Gonglaoping community, Taichung, Taiwan. In UNU-IAS and IGES (Eds.), Satoyama Initiative Thematic Review Volume 6: Transformative change through the multiple benefits of socio-ecological production landscapes and seascapes (SEPLS). Springer Nature. |
吳振發,2006,土地利用變遷與景觀生態評估方法之建立,臺北大學都市計畫研究所博士論文。 |
獲獎紀錄:
吳振發,2023,2023第七屆資誠永續影響力獎-社會創新組銅獎。 |
吳振發,2023,國立中興大學112年度產學績優II教師獎。 |
吳振發,2022,國立中興大學111學年度服務特優I教師獎。 |
吳振發,2021,國立中興大學110學年度服務特優II教師獎。 |
吳振發,2020,台灣園藝學會109年度學術獎。 |
吳振發,2020,國立中興大學109學年度服務特優II教師獎。 |
吳振發,2020,國立中興大學108學年度社會實踐服務優良獎。 |
吳振發,2019,國立中興大學108年度產學績優II教師獎。 |
指導學生參加台北市政府舉辦之「2018第二屆臺北智慧生態社區設計競 圖」獲得首獎(107.7.24) |
指導本校園藝系系學會參加「107年全校學生社團評鑑」獲得優等獎(107.6.2) |
指導學生參加屏東縣政府舉辦之「2016 HVCC-高屏溪左岸時代印記創意競賽(競圖)」表現優異(106.1.20) |
指導本校園藝系學生參加逢甲大學舉辦之「想享能源」黑客松創意競賽榮獲第一名(105.8.16) |
指導學生參加行政院農業委員會水土保持局「第七屆大專生洄游農村競賽」榮獲佳績(106) |
指導學生參加臺中市政府水利局「2016水岸花都創意花圃競賽」表現優異(105) |
獲得本校104、105年優良勞作教育導師獎。 |